Groeiknelpunt Planning |
| Focus is voornamelijk gericht op "day to day" activiteiten, te weinig toekomstgericht, teveel ad-hoc oplossingen | | ? |
| Klanten worden ontevreden, meer orders dan het bedrijf daadwerkelijk aankan, "chaos" omdat de afdelingen nog geen duidelijk plan van aanpak hebben | | ? |
| "Perfecte" communicatie en samenwerking, maar proces is niet altijd effectief en te complex en traag | | ? |
| Bestaande planningsprocedures zijn te star voor nieuwe producten en markten | | ? |
| Niet van toepassing | |
Groeiknelpunt Kwaliteitsmanagement |
| Door onduidelijke kwaliteitsvoorschriften wisselende kwaliteit | | ? |
| Klanten stellen steeds hogere eisen aan de organisatie, klant bepaalt de kwaliteit, interne controle behoeft formalisatie | | ? |
| Kwaliteitsvoorschriften / normen / balanced score card / etc. ingevoerd. Proces is erg complex | | ? |
| Kwaliteitsvoorschriften remmen flexibiliteit en klantgerichtheid | | ? |
| Niet van toepassing | |
Groeiknelpunt Financieel management |
| Alle inkomsten worden geïnvesteerd in de groei van de onderneming /producten, hierdoor gelimiteerde armslag | | ? |
| De omzet / kosten / ROI sluiten niet altijd aan bij realiteit. Kostenefficiency initiatieven moeilijk door te voeren | | ? |
| ROI / financiële resultaten nemen een te belangrijke rol in in mijn organisatie, mislopen kansen | | ? |
| Ontwikkeling en productiekosten vereisen financiering, hoe krijg ik het terugverdienmodel kloppend? | | ? |
| Niet van toepassing | |